Новости
26 мая 2015
График включения объектов после ремонта по результатам ГИ 25.05.2015
График устранения повреждений на тепловых сетях ОАО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний в 2015 году.
График включения 16.05.2015
График устранения повреждений на тепловых сетях ОАО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний в 2015 году. |
|||||
№ п/п | Квартал | Наименование объекта, адрес | Отключенный трубопровод | Дата окончания ремонта и включения в работу | Контактный телефон |
Жилые дома | |||||
1 | 2 | Дзержинского, 79 (3-Ж), Московский, 3(3-Д) | подающий и обратный | 19.05.2015 | 37-24-68 |
2 | 3 | Ленинский,29(7-Б) | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 3 | Московский,35(7-Е) | подающий | 21.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 5 | 1/2 ж/д Юбилейная, 19/Свердлова,31 (9-Е) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
5 | 5 | 1/2 ж/д Ленинский,18(10-Ж) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
6 | 5 | 1/2 ж/д Степана Разина,22(10-Г), 1/2 ж/д Степана Разина,18(10-Д), Степана Разина,20(10-Л) | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
7 | 5 | Ленинский,24(10-А), Ленинский,26(9-В), Орджоникидзе 18(9-Б) | подающий | 22.05.2015 | 67-56-31 |
8 | 6 | Фрунзе,37(5-Н) | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
9 | 6 | Приморский,46(6-Б), Королева,15(6-Г), Приморский, 42(6-А), Приморский, 40(6-В) | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
10 | 7 | Юбилейная ,51(поз.8), Юбилейная ,53(поз.7), | подающий и обратный | 19.05.2015 | 35-72-42 |
11 | 7 | Приморский, 18(поз.33) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
12 | 8 | Приморский, 21(17-С), Приморский, 27(17-Ж) | обратный | 23.05.2015 | 35-72-42 |
13 | 8 | Юбилейная,79(17-М) | обратный | 26.05.2015 | 35-72-42 |
14 | 8 | Степана Разина,72(17-Н) | подающий и обратный | 28.05.2015 | 35-72-42 |
15 | 8 | Степана Разина,76(17-П) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
16 | 9 | Туполева,2(13-А), Степана Разина,27(13-Б) | подающий | 19.05.2015 | 67-56-33 |
17 | 9 | 1/2 ж/д Туполева,14(13-И), Степана Разина,35(13-В), Степана Разина,29(13-Д), Степана Разина,41/Ленинский,16 (13-Г) | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
18 | 10 | Ворошилова,12(16-Б-2) | обратный | 21.05.2015 | 67-56-33 |
19 | 11 | Степана Разина,81(поз.1) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-31 |
20 | 12 | Гая,25(24-Р), Автостроителей, 104(24-М),Автостроителей, 102Б(102б), Автостроителей, 102(24-Л), Автостроителей, 102А(102а), Автостроителей, 100(24-К), Автостроителей, 90(23-П), Автостроителей, 88Б(88б), Автостроителей, 88(23-Н), Автостроителей, 88А(88а), Автостроителей, 86(23-М),Свердлова,2(24-Ж), Свердлова,4(24-Е), Свердлова,6(24-Д), Свердлова,8(24-Г), Автостроителей, 98(24-Б),Гая,27(24-П), Гая,23(24-Н), Гая, 21(24-А), Автостроителей, 94(24-И) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
21 | 14 | 40 лет Победы,82 (26-К) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
22 | 14 | Дзержинского,5а(26-я) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
23 | 16 | 70 лет Октября, 39(29-ЛМ-2) | подающий | 28.05.2015 | 72-53-44 |
24 | 18 | Офицерская,2а(М.6.3), Офицерская,2(М.1.4), Южное шоссе,77(М2.5, М2.6, M4.3) | подающий | 19.05.2015 | 67-56-15 |
25 | 18 | Офицерская,6г(М.3.1), Офицерская,8(М.1.1) | подающий | 19.05.2015 | 67-56-15 |
26 | 19 | Южное шоссе, 63(33-Г) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 72-53-44 |
27 | 3б | Жукова, 1б(Доминион), Жукова, 3в (Ветеран+) | обратный | 22.05.2015 | 67-56-31 |
28 | СЦ | Гостиница Вега | подающий и обратный | 18.05.2015 | 35-72-42 |
Детские сады | |||||
1 | 6 | Приморский ,44-детский сад,ясли №86 (6-ДС-1) | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
2 | 7 | Приморский ,16-детский сад №80 (поз.51) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 8 | Приморский, 25-детский сад№202(17-ДС-4) | обратный | 23.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 9 | Степана Разина,43 детский сад, ясли №126 (13-ДС-2 ),Степана Разина,37 детский сад №128(13-ДС-3), | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
5 | 12 | Гая,29 ,детский сад №200(24-ДС-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
6 | 16 | Автостроителей, 19-детский сад№210(29-ДС-1) | обратный | 29.05.2015 | 72-53-44 |
7 | 3б | Жукова, 1-детский сад,ясли№160 (поз.Р), Жукова, 5-детский сад№169 (поз.С), Жукова, 7-детский сад№159 (поз.У), Жукова, 11-детский сад№161 (поз.Х) | обратный | 22.05.2015 | 67-56-31 |
8 | 2 | Московский, 5-детский сад№82 (3-ДС-1) | подающий и обратный | 19.05.2015 | 37-24-68 |
Школы | |||||
1 | 5 | Орджоникидзе,3-школа№41(10-Ш-1) | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
2 | 6 | Королева,22-ДС№85(общеобразовательный центр) (5-ДС-1)td> | подающий | 18.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 7 | Буденного,12- школа№32 (поз.18), | подающий и обратный | 19.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 7 | Юбилейная ,59 -ДС№70(Гум.колледж) (поз.20), | подающий и обратный | 19.05.2015 | 35-72-42 |
5 | 9 | Туполева,12-школа№47(13-Ш-1) | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
6 | 10 | Луначарского,19-лицей №57(16-Ш-2) | подающий | 27.05.2015 | 67-56-33 |
7 | 12 | Автостроителей, 92-школа№72(24-Ш-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
8 | 3б | Жукова, 9-Еврейский общ.центр (поз.Ф), | обратный | 22.05.2015 | 67-56-31 |
Нежилые здания | |||||
1 | 3 | Фрунзе, 16а(Культурно-развлекательный комплекс, шахматный клуб),Туалет | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
2 | 3 | КНС ДКИТ, Ресторан | подающий | 25.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 5 | Юбилейная, 19а(ГСК-21) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
4 | 5 | Степана Разина,22Б(ГСК-4), | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
5 | 6 | Приморский ,42а-(Сбербанк), | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
6 | 9 | Свердлова,11а(Пирамида), Степана Разина,23(ТОЦ Кедр), | подающий | 19.05.2015 | 67-56-33 |
7 | 9 | ГСК-14,ГСК-17,ГСК-19 | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
8 | 12 | Гая 19(Даллас), АТС-30, Гараж ,ТП | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
9 | 12 | Дзержинского, 21(Капитал строй) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
10 | 14 | Автостроителей, 57-админ.здание(26-Х), | подающий | 20.05.2015 | 67-56-15 |
11 | 3б | Жукова, 3а Ветеран(ГСК-99), | обратный | 22.05.2015 | 67-56-31 |
12 | СЦ | ТРК Вега, КБ Лада Кредит | подающий и обратный | 18.05.2015 | 35-72-42 |
13 | СЦ | ГСК-79,ТРЦ Нексус, Бак рассола,Ст. Торпедо-Малая арена, ,Автоцентр Премьера, Автосалоны Порше, Шкода, ООО Ланойл-Сервис, КНС, Гараж, | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
Медицинские учреждения | |||||
1 | 3б | Жукова, 3-мед.учреждение(поз.Т) | обратный | 22.05.2015 | 67-56-31 |
2 | МГ | Медгородок. Паталогоанатом.корпус | подающий | 28.05.2015 | 67-56-15 |
3 | МГ | Медгородок. ЭВЦ | подающий | 27.05.2015 | 67-56-15 |
График включения 18.05.2015
График устранения повреждений на тепловых сетях ОАО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний в 2015 году. |
|||||
№ п/п | Квартал | Наименование объекта, адрес | Отключенный трубопровод | Дата окончания ремонта и включения в работу | Контактный телефон |
Жилые дома | |||||
1 | 2 | Дзержинского, 79 (3-Ж), Московский, 3(3-Д) | подающий и обратный | 19.05.2015 | 37-24-68 |
2 | 2 | Дзержинского, 63 (4-М) | подающий | 25.05.2015 | 37-24-68 |
3 | 3 | Ленинский,29(7-Б) | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 3 | Московский,35(7-Е) | подающий | 21.05.2015 | 35-72-42 |
5 | 5 | 1/2 ж/д Юбилейная, 19/Свердлова,31 (9-Е) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
6 | 5 | 1/2 ж/д Ленинский,18(10-Ж) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
7 | 5 | 1/2 ж/д Степана Разина,22(10-Г), 1/2 ж/д Степана Разина,18(10-Д), Степана Разина,20(10-Л) | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
8 | 5 | Ленинский,24(10-А), Ленинский,26(9-В), Орджоникидзе 18(9-Б) | подающий | 22.05.2015 | 67-56-31 |
9 | 6 | Фрунзе,37(5-Н) | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
10 | 6 | Приморский,46(6-Б), Королева,15(6-Г), Приморский, 42(6-А), Приморский, 40(6-В) | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
11 | 7 | Юбилейная ,51(поз.8), Юбилейная ,53(поз.7), | подающий и обратный | 18.05.2015 | 35-72-42 |
12 | 7 | Фрунзе,17 (поз.45) | подающий | 25.05.2015 | 35-72-42 |
13 | 8 | Приморский, 21(17-С), Приморский, 27(17-Ж) | обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
14 | 8 | Юбилейная,79(17-М) | обратный | 26.05.2015 | 35-72-42 |
15 | 8 | Степана Разина,72(17-Н) | подающий и обратный | 28.05.2015 | 35-72-42 |
16 | 8 | Степана Разина,76(17-П) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
17 | 9 | Туполева,2(13-А), Степана Разина,27(13-Б) | подающий | 19.05.2015 | 67-56-33 |
18 | 9 | 1/2 ж/д Туполева,14(13-И), Степана Разина,35(13-В), Степана Разина,29(13-Д), Степана Разина,41/Ленинский,16 (13-Г) | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
19 | 10 | Ворошилова,12(16-Б-2) | обратный | 21.05.2015 | 67-56-33 |
20 | 11 | Степана Разина,81(поз.1) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-31 |
21 | 12 | Гая,25(24-Р), Автостроителей, 104(24-М),Автостроителей, 102Б(102б), Автостроителей, 102(24-Л), Автостроителей, 102А(102а), Автостроителей, 100(24-К), Автостроителей, 90(23-П), Автостроителей, 88Б(88б), Автостроителей, 88(23-Н), Автостроителей, 88А(88а), Автостроителей, 86(23-М),Свердлова,2(24-Ж), Свердлова,4(24-Е), Свердлова,6(24-Д), Свердлова,8(24-Г), Автостроителей, 98(24-Б),Гая,27(24-П), Гая,23(24-Н), Гая, 21(24-А), Автостроителей, 94(24-И) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
22 | 14 | 40 лет Победы,82 (26-К) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
23 | 14 | Дзержинского,5а(26-я) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
24 | 16 | 70 лет Октября, 39(29-ЛМ-2) | подающий | 28.05.2015 | 72-53-44 |
25 | 18 | Офицерская,2а(М.6.3), Офицерская,2(М.1.4), Южное шоссе,77(М2.5, М2.6, M4.3) | подающий | 21.05.2015 | 67-56-15 |
26 | 19 | Южное шоссе, 63(33-Г) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 72-53-44 |
27 | 3б | Жукова, 1б(Доминион), Жукова, 3в (Ветеран+) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
28 | СЦ | Гостиница Вега | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
Детские сады | |||||
1 | 6 | Приморский ,44-детский сад,ясли №86 (6-ДС-1) | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
2 | 8 | Приморский, 25-детский сад№202(17-ДС-4) | обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 9 | Степана Разина,43 детский сад, ясли №126 (13-ДС-2 ),Степана Разина,37 детский сад №128(13-ДС-3), | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
4 | 12 | Гая,29 ,детский сад №200(24-ДС-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
5 | 16 | Автостроителей, 19-детский сад№210(29-ДС-1) | обратный | 29.05.2015 | 72-53-44 |
6 | 3б | Жукова, 1-детский сад,ясли№160 (поз.Р), Жукова, 5-детский сад№169 (поз.С), Жукова, 7-детский сад№159 (поз.У), Жукова, 11-детский сад№161 (поз.Х) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
7 | 2 | Кулибина, 1-детский сад№73(4-ДС-1) | подающий | 25.05.2015 | 37-24-68 |
8 | 2 | Московский, 5-детский сад№82 (3-ДС-1) | подающий и обратный | 19.05.2015 | 37-24-68 |
Школы | |||||
1 | 5 | Орджоникидзе,3-школа№41(10-Ш-1) | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
2 | 6 | Королева,22-ДС№85(общеобразовательный центр) (5-ДС-1) | подающий | 18.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 7 | Буденного,12- школа№32 (поз.18), | подающий и обратный | 18.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 7 | Юбилейная ,59 -ДС№70(Гум.колледж) (поз.20), | подающий и обратный | 18.05.2015 | 35-72-42 |
5 | 9 | Туполева,12-школа№47(13-Ш-1) | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
6 | 10 | Луначарского,19-лицей №57(16-Ш-2) | подающий | 18.05.2015 | 67-56-33 |
7 | 12 | Автостроителей, 92-школа№72(24-Ш-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
8 | 3б | Жукова, 9-Еврейский общ.центр (поз.Ф), | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
Нежилые здания | |||||
1 | 3 | Фрунзе, 16а(Культурно-развлекательный комплекс, шахматный клуб),Туалет | подающий | 20.05.2015 | 35-72-42 |
2 | 3 | КНС ДКИТ, Ресторан | подающий | 25.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 5 | Юбилейная, 19а(ГСК-21) | подающий | 20.05.2015 | 67-56-31 |
4 | 5 | Степана Разина,22Б(ГСК-4), | подающий | 18.05.2015 | 67-56-31 |
5 | 6 | Приморский ,42а-(Сбербанк), | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
6 | 9 | Свердлова,11а(Пирамида), Степана Разина,23(ТОЦ Кедр), | подающий | 19.05.2015 | 67-56-33 |
7 | 9 | ГСК-14,ГСК-17,ГСК-19 | подающий | 25.05.2015 | 67-56-33 |
8 | 12 | Гая 19(Даллас), АТС-30, Гараж ,ТП | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
9 | 12 | Дзержинского, 21(Капитал строй) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
10 | 14 | Автостроителей, 57-админ.здание(26-Х), | подающий | 18.05.2015 | 67-56-15 |
11 | 3б | Жукова, 3а Ветеран(ГСК-99), | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
12 | СЦ | ТРК Вега, КБ Лада Кредит | подающий и обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
13 | СЦ | ГСК-79,ТРЦ Нексус, Бак рассола,Ст. Торпедо-Малая арена, ,Автоцентр Премьера, Автосалоны Порше, Шкода, ООО Ланойл-Сервис, КНС, Гараж, | подающий и обратный | 25.05.2015 | 35-72-42 |
Медицинские учреждения | |||||
1 | 3б | Жукова, 3-мед.учреждение(поз.Т) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
2 | МГ | Медгородок. Паталогоанатом.корпус | подающий | 18.05.2015 | 67-56-15 |
3 | МГ | Медгородок. ЭВЦ | подающий | 27.05.2015 | 67-56-15 |
График включения 19.05,2015
График устранения повреждений на тепловых сетях ОАО "ТЕВИС" после проведения гидравлических испытаний в 2015 году. на 16-00 25.05.2015г. |
|||||
№ п/п | Квартал | Наименование объекта, адрес | Отключенный трубопровод | Дата окончания ремонта и включения в работу | Контактный телефон |
Жилые дома | |||||
1 | 3б | Жукова, 1б(Доминион), Жукова, 3в (Ветеран+) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
2 | 7 | Фрунзе,17 (поз.45) | подающий | 01.06.2015 | 35-72-42 |
3 | 7 | Степана Разина, 46 (поз.46(а) Степана Разина, 42 (поз.46), | подающий | 29.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 8 | Приморский, 21(17-С), Приморский, 27(17-Ж) | обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
5 | 8 | Юбилейная,79(17-М) | обратный | 02.06.2015 | 35-72-42 |
6 | 12 | Гая,25(24-Р), Автостроителей, 104(24-М),Автостроителей, 102Б(102б), Автостроителей, 102(24-Л), Автостроителей, 102А(102а), Автостроителей, 100(24-К), Автостроителей, 90(23-П), Автостроителей, 88Б(88б), Автостроителей, 88(23-Н), Автостроителей, 88А(88а), Автостроителей, 86(23-М),Свердлова,2(24-Ж), Свердлова,4(24-Е), Свердлова,6(24-Д), Свердлова,8(24-Г), Автостроителей, 98(24-Б),Гая,27(24-П), Гая,23(24-Н), Гая, 21(24-А), Автостроителей, 94(24-И) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
Детские сады | |||||
1 | 3б | Жукова, 1-детский сад,ясли№160 (поз.Р), Жукова, 5-детский сад№169 (поз.С), Жукова, 7-детский сад№159 (поз.У), Жукова, 11-детский сад№161 (поз.Х) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
2 | 8 | Приморский, 25-детский сад№202(17-ДС-4) | обратный | 29.05.2015 | 35-72-42 |
3 | 7 | Степана Разина, 44 (поз.55) | подающий | 29.05.2015 | 35-72-42 |
4 | 12 | Гая,29 ,детский сад №200(24-ДС-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
Школы | |||||
1 | 3б | Жукова, 9-Еврейский общ.центр (поз.Ф), | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
2 | 32 | Революционная,13(Ателье мод) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 37-24-68 |
3 | 12 | Автостроителей, 92-школа№72(24-Ш-1) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
Нежилые здания | |||||
1 | 3 | КНС ДКИТ, Ресторан | подающий | 28.05.2015 | 35-72-42 |
2 | 3б | Жукова, 3а Ветеран(ГСК-99), | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
3 | 9 | ГСК-14,ГСК-17,ГСК-19 | подающий | 27.05.2015 | 67-56-33 |
4 | 12 | Гая 19(Даллас), АТС-30, Гараж ,ТП , Автостроителей,96-ТЦ(24-маг) | подающий | 29.05.2015 | 67-56-15 |
5 | 12 | Дзержинского, 21(Капитал строй) | подающий и обратный | 29.05.2015 | 67-56-15 |
Медицинские учреждения | |||||
1 | 3б | Жукова, 3-мед.учреждение(поз.Т) | обратный | 28.05.2015 | 67-56-31 |
Примечание. Сроки ремонта могут изменяться в зависимости от условий производства работ, сложности ремонта и времени оформления разрешительных документов на проведение земляных работ отдельных участков теплосети в соответствии с постановлением Мэрии г.о.Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009г.